承诺:保障学员隐私,不会对外透露您的联系方式,不发垃圾广告。短信接收全免费,全程免费解答备考报考问题。
太奇MPAcc网--管理类联考辅导机构
新增71所2015年MPAcc招生人数、学制学费汇总 | |||||
序号 | 招生院校 | 计划招生 | 学制(年) | 暂定学费 | 备注 |
(新增) | (人) | ( 元/年) | |||
北京 | 北京航空航天大学 | 17(含推免9) | 2 | 25000 | |
北方工业大学 | 7 | 2 | 7000 | 实际未接收推免 | |
北京印刷学院 | 20(无推免) | 2.5 | 10000 | ||
中国农业大学 | 20(含推免9) | 2 | 29000 | ||
北京语言大学 | 15(含推免1) | ||||
天津 | 天津科技大学 | 50 | 实际招生 | ||
天津农学院 | 40(含推免2) | 2 | |||
河北 | 石家庄经济学院 | 35 | 2.5 | 7000 | |
河北师范大学 | 23 | 7000 | 实际招生 | ||
燕山大学 | 15(含推免6) | 2.5 | 7000 | ||
山西 | 山西大学 | 18 | 2月3日 | ||
太原理工大学 | 待定 | ||||
内蒙古 | 内蒙古农业大学 | 20(含推免5) | 10000 | ||
内蒙古财经大学 | 5 | 2 | 6000 | ||
辽宁 | 沈阳理工大学 | 待定 | 2.5 | ||
辽宁石油化工大学 | 30左右 | 2 | 15000 | ||
沈阳农业大学 | 30左右 | 2 | 10000 | ||
沈阳大学 | 待定 | 2.5 | 10000 | ||
黑龙江 | 哈尔滨理工大学 | 40左右 | 2.5 | <9000 | |
黑龙江科技大学 | 20(含推免2) | 2 | 8000 | ||
佳木斯大学 | 10(含推免1) | 3 | 9000 | ||
东北农业大学 | 11(含推免4) | 3 | 9000 | ||
齐齐哈尔大学 | 10(含推免1) | ||||
上海 | 东华大学 | 30(在职) | 2 | 64000 | |
上海对外经贸大学 | 全日制30-50, 在职30-40 | 2.5 | 全日制34000 在职64000 | 全日制6.8万 在职12.8万 | |
江苏 | 南京邮电大学 | 待定(含推免6) | 2.5 | ||
南京信息工程大学 | 40(含推免16) | ||||
南京师范大学 | 5 | 2月3日 | >8000 | ||
南京审计学院 | 15 | 2 | 20000 | ||
空军勤务学院 | 3 | 2.5 | |||
安徽 | 阜阳师范学院 | 45 | 9000 | ||
南昌 | 东华理工大学 | 40(含推免5) | 3 | 8000 | |
江西师范大学 | 80 | 2月3日 | |||
赣南师范学院 | 20(含推免4) | 3 | 10000 | ||
南昌大学 | 50(含推免10) | 3 | 8000 | ||
山东 | 青岛科技大学 | 30(含推免4) | |||
山东师范大学 | 8(含推免3) | 2 | 10000 | ||
青岛大学 | 15(含推免7) | 2 | 10000 | ||
山东工商学院 | 30 | 2 | 8000 | 西校区 | |
河南 | 郑州轻工业学院 | 10 | 3 | ||
河南工业大学 | 20 | 2 | |||
河南科技大学 | 15 | 待定 | |||
郑州航空工业管理学院 | 20 | 2 | |||
湖北 | 武汉纺织大学 | 20 | >8000 | ||
三峡大学 | 33(含推免8) | 2月3日 | 21000 | 总学费4.2万 | |
军事经济学院 | 5 | 仅限军队在职干部报考 | |||
湖南 | 湖南科技大学 | 20左右 | |||
湖南商学院 | 20左右 | 2 | |||
南华大学 | 30左右 | 2 | 14000 | 三年制 | |
广东 | 广东财经大学 | 80(含推免6) | 全日制2 在职3 | 全日制28000 在职28000 | 全日制学费按两年收取;在职班学费按三年收取 |
广州大学 | 50左右 | 全日制2 在职3 | 全日制25000 在职25000 | ||
广东工业大学 | 40左右 | 3 | 全日制20000 在职25000 | 均按3年收取学费 | |
广东外语外贸大学 | 70 | 全日制2 在职3 | 30000左右 | 大学城校区 | |
广西 | 广西大学 | 35 | 2 | 14500 | |
桂林电子科技大学 | 15(含推免3) | >8000 | |||
桂林理工大学 | 25(含推免10) | 2 | >8000 | ||
重庆 | 重庆工商大学 | 待定 | 2月3日 | 13000 | |
四川 | 西南民族大学 | 20(含推免5) | 2 | 10000 | |
贵州 | 贵州财经大学 | 40 | 3 | 12000 | |
云南 | 云南师范大学 | 20左右 | 3 | 12000 | |
西藏 | 西藏民族学院 | 15 | 陕西咸阳 | ||
陕西 | 西安工业大学 | 55 | |||
西安科技大学 | 待定 | 3 | 雁塔校区 | ||
西安外国语大学 | 10(含推免3) | 3 | |||
西安财经学院 | 50 | 2 | 长安校区 | ||
西安邮电大学 | 35(含推免5) | 3 | 10000 | ||
甘肃 | 兰州交通大学 | 20-30 | 3 | ||
西北师范大学 | 14(含推免3) | 3 | 9000 | ||
青海 | 青海民族大学 | 60(含推免10) | 全日制2-3 在职3 | 全日制12000 在职待定 | |
宁夏 | 宁夏大学 | 40左右 | 2 | 8000 | |
新疆 | 新疆农业大学 | 15(含推免8) | 2 |
全日制会计硕士,按招生类别分为非定向就业和定向就业;按学习方式分为脱产和在职就读。
(1)非定向就业——须入学前调入人事档案(户口自愿),不特殊说明,一般以全日制方式培养(中央财经大学除外,该校2015年该类MPAcc可在职就读,),毕业后“双向选择”就业;
(2) 定向就业——人事档案不转入学校,一般以非全日制的在职方式定向培养,毕业后仍回原定向单位或定向地区的人员(在录取前一般签订定向协议)。
优惠预约专线:400-098-0768